FN0620D003B
FANAL
6.2
-20~70
-30~80
1024×600
TODO
MIPI
1500
Personalizable
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

Pantalla TFT de 6,2 pulgadas, interfaz MIPI, aplicación de motocicleta LCD
La pantalla TFT de 6,2 pulgadas con interfaz MIPI para aplicaciones de motocicletas mejora la experiencia de conducción al brindarles a los conductores una pantalla clara, confiable y con muchas funciones. Combina las ventajas de la tecnología TFT y la interfaz MIPI para ofrecer una interfaz visual de alta calidad para los motociclistas, mejorando la seguridad y la comodidad en la carretera.

Especificaciones generales:
Tamaño de LCD (pulgadas): |
6.2 (diagonales) |
Resolución: |
1024(H)×600(V) |
Paso de píxeles: |
0,13425(H)x0,12872(V) |
Área activa (mm): |
137,472(Al)×77,232(V) |
Tamaño del módulo (mm): |
144,33 (ancho) × 88,16 (alto) × 4,96 (profundidad) |
Modo de visualización (mm): |
Normalmente negro, transmisivo |
Interfaz: |
MIPI |
Ver dirección: |
TODO |
| Luminancia (cd/m2): | 1500 (típico) |
Temperatura de funcionamiento (°C): |
-30~+80 |
Temperatura de almacenamiento (°C): |
-30~+85 |
Interfaz:
| Pin No. | Símbolo | E/S | Descripción |
| 1 | Tierra | PAG | Suelo |
| 2-4 | LEDK | I | Fuente de alimentación para entrada de cátodo LED. |
| 5 | CAROLINA DEL NORTE | - | CAROLINA DEL NORTE |
| 6-7 | LEDA | I | Fuente de alimentación para entrada de ánodo LED. |
| 8 | NTC- | I | Cátodo del sensor de calor |
| 9 | NTC+ | I | Ánodo del sensor de calor |
| 10 | Tierra | PAG | Suelo |
| 11 | CSX/NC | - | Señal de selección de chip./NC |
| 12 | SCL/NC | - | Señal de entrada de reloj de píxeles./NC |
| 13 | IDE/NC | - | Señal de entrada de datos serie./NC |
| 14 | CAROLINA DEL NORTE | - | CAROLINA DEL NORTE |
| 15 | Tierra | PAG | Suelo |
| 16 | D3P | I | MIPI DSI Señal de datos diferencial positiva |
| 17 | D3N | I | MIPI DSI Señal de datos diferencial negativa |
| 18 | Tierra | PAG | Suelo |
| 19 | D2P | I | MIPI DSI Señal de datos diferencial positiva |
| 20 | D2N | I | MIPI DSI Señal de datos diferencial negativa |
| 21 | Tierra | PAG | Suelo |
| 22 | CLKP | I | MIPI DSI Señal de reloj positiva |
| 23 | CLKN | I | MIPI DSI Señal de reloj negativa |
| 24 | Tierra | PAG | Suelo |
| 25 | D1P | I | MIPI DSI Señal de datos diferencial positiva |
| 26 | D1N | I | MIPI DSI Señal de datos diferencial negativa |
| 27 | Tierra | PAG | Suelo |
| 28 | D0P | I | MIPI DSI Señal de datos diferencial positiva |
| 29 | D0N | I | MIPI DSI Señal de datos diferencial negativa |
| 30 | Tierra | PAG | Suelo |
| 31 | STBYB | I | Configuración del modo de espera |
| 32 | REINICIAR | I | Restablecer entrada de señal |
| 33-34 | VDD | PAG | Suministro de voltaje analógico |
| 35 | CAROLINA DEL NORTE | - | CAROLINA DEL NORTE |
| 36 | Tierra | PAG | Suelo |
| 37 | UPDN | I | Selección arriba/abajo |
| 38 | SHLR | I | Selección izquierda/derecha |
| 39 | CAROLINA DEL NORTE | - | CAROLINA DEL NORTE |
| 40 | Tierra | PAG | Suelo |
Características eléctricas:
| Parámetro | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad |
| Voltaje de suministro analógico | VDD | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
| Corriente de alimentación | IDD | - | 80 | - | mamá |
| Lógica de entrada de alto voltaje | vih | 0.7IOVCC | - | IOVCC | V |
| Lógica de entrada de bajo voltaje | vil | 0 | - | 0.3IOVCC | V |
Personalización

CTP
Estructura: GG, GFF, Tamaño: 1.8* ~ 55', Toque con agua/agua salada/sudor, Cumple con los estándares EMI/RFI, Linux/Windows/IOS y Android, Personalización en la cubierta: AG/AR/AF Cumple con los estándares IK, Solución multitáctil, Toque verdadero con gesto y rechazo de la palma, Entrada con dedo/guante y lápiz pasivo

Tablero publicitario
Podemos proporcionar accesorios completos, incluidos tableros de retroiluminación, tableros AD y juegos de cables.
Solicitud
Dado que la demanda de proyectos personalizados aumenta cada día, el mercado de TFT tipo barra está creciendo en consecuencia. Y nuestra solución TFT tipo barra se puede utilizar perfectamente en muchas aplicaciones como industriales, automotrices, médicas, de electrodomésticos y marítimas, etc.
pantalla de bicicleta eléctrica |
|||